آخرین اخبار ارزهای دیجیتال

قیمت ارزهای ترند بازار

# نام ارز قیمت دلار قیمت تومان % روزانه % هفتگی معاملات روزانه ارزش بازار
1 Bitcoin (BTC) $117,803.00 ت 58,901,500,000 ▲ 0.49% ▲ 0.31% $29.21B $2,345.15B
2 Ethereum (ETH) $4,402.61 ت 2,201,305,000 ▼ -0.07% ▲ 5.23% $31.01B $531.46B
3 XRP (XRP) $3.10 ت 1,550,000 ▲ 2.40% ▼ -5.38% $5.26B $184.53B
4 Tether (USDT) $1.00 ت 500,500 ▲ 0.01% ▲ 0.06% $78.03B $166.50B
5 BNB (BNB) $833.45 ت 416,725,000 ▲ 1.73% ▲ 2.07% $1.42B $116.09B
6 Solana (SOL) $188.32 ت 94,160,000 ▲ 1.73% ▲ 3.28% $5.89B $101.71B
7 USDC (USDC) $1.00 ت 499,904 ▼ -0.01% ▼ 0.00% $7.00B $68.16B
8 Lido Staked Ether (STETH) $4,392.97 ت 2,196,485,000 ▼ -0.09% ▲ 5.23% $0.05B $38.79B
9 Dogecoin (DOGE) $0.23 ت 114,652 ▲ 2.31% ▼ -2.98% $3.24B $34.55B
10 Cardano (ADA) $0.91 ت 457,129 ▼ -1.94% ▲ 12.73% $3.13B $33.32B
معاملات ایران گولد

آخرین پست های انجمن

تازه ترین مباحث و سوالاتی که شما مطرح کرده اید:

ورود به انجمن

مسیر یادگیری و ورود به دنیای ارزهای دیجیتال

گام به گام فراگیری کاربران مبتدی و متوسط

مقدمه‌ای ساده و کاربردی برای شناخت بیت‌کوین، اتریوم و دیگر ارزهای دیجیتال.

اطلاعات بیشتر …

قدم‌ به‌ قدم با انتخاب دستگاه، تنظیمات و شروع استخراج رمزارزها آشنا شوید.

اطلاعات بیشتر …

ساخت کیف پول امن ونکات امنیتی و استفاده از آن را یاد بگیرید .

اطلاعات بیشتر …

با صرافی های ارز دیجیتال، احراز هویت، و روش‌های جلوگیری از کلاهبرداری آشنا شوید.

اطلاعات بیشتر …

سوال بپرسید، تجربه‌ها را به اشتراک بگذارید و از دیگران یاد بگیرید.

اطلاعات بیشتر …

دسترسی به مطالب آموزشی به‌روز درباره بلاکچین، پروژه‌ها و فرصت‌های نو.

اطلاعات بیشتر …

24000
رمزارز

2000
کوین

22000
توکن

200
ارز معتبر